การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 09 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 97,129,873.06 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 97,129,873.06 |
-
|
|
| 2 | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 | 22,585,025.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 119,714,898.06 |
-
|
|
| 3 | 06 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 | 168,237,862.93 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 287,952,760.99 |
-
|
|
| 4 | 22 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 | 795,671,935.64 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,083,624,696.63 |
-
|
|
| 5 | 03 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 | 22,434,675.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,106,059,371.63 |
-
|
|
| 6 | 19 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 | 717,768,675.62 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,823,828,047.25 |
-
|
|
| 7 | 07 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 | 35,630,335.48 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,859,458,382.73 |
-
|
|
| 8 | 17 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 | 68,194,530.07 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,927,652,912.80 |
-
|
|
| 9 | 14 มิถุนายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 | 72,347,087.20 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
|
| 10 | 09 สิงหาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 |
09 กุมภาพันธ์ 2567 - 09 สิงหาคม 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567 - 09 สิงหาคม 2567 06 มีนาคม 2567 - 09 สิงหาคม 2567 22 มีนาคม 2567 - 09 สิงหาคม 2567 03 เมษายน 2567 - 09 สิงหาคม 2567 19 เมษายน 2567 - 09 สิงหาคม 2567 07 พฤษภาคม 2567 - 09 สิงหาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 - 09 สิงหาคม 2567 14 มิถุนายน 2567 - 09 สิงหาคม 2567 |
182 178 156 140 128 112 94 84 56 |
2.92345
BIBOR 6 M ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567: 2.724450 Pure Rate: 2.72445 offered rate: 0.19900 |
0.00 |
1,415,881.85 321,990.74 2,102,089.23 8,922,054.71 230,002.50 6,438,805.85 268,256.70 458,808.69 324,497.89 |
2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 11 | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 09 สิงหาคม 2567-09 กุมภาพันธ์ 2568 | 184 |
2.90635
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2567: 2.707350 Pure Rate: 2.70735 offered rate: 0.19900 |
0.00 | 29,302,378.08 | 2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 12 | 11 สิงหาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 09 กุมภาพันธ์ 2568-09 สิงหาคม 2568 | 181 |
2.64903
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2568: 2.450030 Pure Rate: 2.45003 offered rate: 0.19900 |
0.00 | 26,272,571.50 | 2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 13 | 09 กุมภาพันธ์ 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 09 สิงหาคม 2568-09 กุมภาพันธ์ 2569 | 184 |
2.11457
BIBOR 6 M ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2568: 1.915570 Pure Rate: 1.91557 offered rate: 0.19900 |
0.00 | 21,319,500.27 | 2,000,000,000.00 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 14 | 10 สิงหาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 09 กุมภาพันธ์ 2569-09 สิงหาคม 2569 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 15 | 09 กุมภาพันธ์ 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 09 สิงหาคม 2569-09 กุมภาพันธ์ 2570 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 16 | 09 สิงหาคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 09 กุมภาพันธ์ 2570-09 สิงหาคม 2570 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
||
| 17 | 09 กุมภาพันธ์ 2571 | วันสิ้นสุดสัญญา | 09 สิงหาคม 2570-09 กุมภาพันธ์ 2571 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 2,000,000,000.00 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
97,376,838.01
|
|||||||||