การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 05 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 213,981,745.05 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 213,981,745.05 |
-
|
|
| 2 | 18 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 | 413,362,057.27 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 627,343,802.32 |
-
|
|
| 3 | 22 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 | 123,250,432.51 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 750,594,234.83 |
-
|
|
| 4 | 28 มีนาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 4 | 180,326,899.35 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 930,921,134.18 |
-
|
|
| 5 | 04 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 5 | 84,974,329.77 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,015,895,463.95 |
-
|
|
| 6 | 05 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 6 | 65,876,996.29 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,081,772,460.24 |
-
|
|
| 7 | 10 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 7 | 9,337,380.14 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,091,109,840.38 |
-
|
|
| 8 | 22 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 8 | 100,710,602.37 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,191,820,442.75 |
-
|
|
| 9 | 25 เมษายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 9 | 435,571,319.09 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,627,391,761.84 |
-
|
|
| 10 | 03 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 10 | 95,200,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 1,722,591,761.84 |
-
|
|
| 11 | 23 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 11 | 1,003,142,529.01 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 2,725,734,290.85 |
-
|
|
| 12 | 27 พฤษภาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 12 | 269,151,718.67 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 2,994,886,009.52 |
-
|
|
| 13 | 12 มิถุนายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 13 | 359,917,012.70 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,354,803,022.22 |
-
|
|
| 14 | 18 มิถุนายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 14 | 104,098,779.57 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,458,901,801.79 |
-
|
|
| 15 | 20 มิถุนายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 15 | 167,205,147.94 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,626,106,949.73 |
-
|
|
| 16 | 26 มิถุนายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 16 | 39,298,953.89 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,665,405,903.62 |
-
|
|
| 17 | 03 กรกฎาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 17 | 74,832,566.23 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,740,238,469.85 |
-
|
|
| 18 | 16 กรกฎาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 18 | 130,827,479.42 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,871,065,949.27 |
-
|
|
| 19 | 19 กรกฎาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 19 | 524,436,972.47 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,395,502,921.74 |
-
|
|
| 20 | 15 สิงหาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 20 | 72,239,966.65 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,467,742,888.39 |
-
|
|
| 21 | 16 สิงหาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 21 | 367,232,489.70 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,834,975,378.09 |
-
|
|
| 22 | 19 สิงหาคม 2567 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 |
05 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 18 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 22 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 28 มีนาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 04 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 05 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 10 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 22 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 25 เมษายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 03 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 23 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 27 พฤษภาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 12 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 18 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 20 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 26 มิถุนายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 03 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 16 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 15 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 05 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 13 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 17 กันยายน 2567 - 19 สิงหาคม 2567 |
167 154 150 144 137 136 131 119 116 108 88 84 68 62 60 54 47 34 31 4 3 0 0 0 0 0 |
2.87375
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567: 2.713850 Pure Rate: 2.71385 offered rate: 0.15990 |
0.00 |
2,813,515.52 5,011,958.32 1,455,579.17 2,044,462.40 916,567.46 705,389.22 96,305.80 943,579.02 3,978,078.82 809,499.95 6,950,266.14 1,780,051.48 1,926,936.52 508,151.78 789,872.54 167,082.46 276,913.81 350,214.41 1,280,003.38 22,750.64 86,739.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
4,834,975,378.09 |
-
|
||
| 23 | 28 สิงหาคม 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 22 | 49,325,579.26 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,884,300,957.35 |
-
|
|
| 24 | 05 กันยายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 23 | 217,853,759.88 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,102,154,717.23 |
-
|
|
| 25 | 13 กันยายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 24 | 11,749,315.43 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,113,904,032.66 |
-
|
|
| 26 | 16 กันยายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 25 | 142,020,179.01 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,255,924,211.67 |
-
|
|
| 27 | 17 กันยายน 2567 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 26 | 221,467,025.26 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 5,477,391,236.93 |
-
|
|
| 28 | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 19 สิงหาคม 2567-19 กุมภาพันธ์ 2568 | 184 |
2.86725
BIBOR 6 M ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2567: 2.707350 Pure Rate: 2.70735 offered rate: 0.15990 |
0.00 | 79,170,663.13 | 5,477,391,236.93 |
-
|
||
| 29 | 19 สิงหาคม 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 19 กุมภาพันธ์ 2568-19 สิงหาคม 2568 | 181 |
2.61014
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568: 2.450240 Pure Rate: 2.45024 offered rate: 0.15990 |
0.00 | 70,896,251.81 | 5,477,391,236.93 |
-
|
||
| 30 | 19 กุมภาพันธ์ 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 19 สิงหาคม 2568-19 กุมภาพันธ์ 2569 | 184 |
1.84309
BIBOR 6 M ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568: 1.683190 Pure Rate: 1.68319 offered rate: 0.15990 |
0.00 | 50,891,501.44 | 5,477,391,236.93 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 31 | 19 สิงหาคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 19 กุมภาพันธ์ 2569-19 สิงหาคม 2569 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 5,477,391,236.93 |
-
|
||
| 32 | 19 กุมภาพันธ์ 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 19 สิงหาคม 2569-19 กุมภาพันธ์ 2570 | 184 | 0.00 | 0.00 | --- | 5,477,391,236.93 |
-
|
||
| 33 | 19 สิงหาคม 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 19 กุมภาพันธ์ 2570-19 สิงหาคม 2570 | 181 | 0.00 | 0.00 | --- | 5,477,391,236.93 |
-
|
||
| 34 | 21 กุมภาพันธ์ 2571 | วันสิ้นสุดสัญญา | 19 สิงหาคม 2570-19 กุมภาพันธ์ 2571 | 184 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 5,477,391,236.93 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
233,872,335.03
|
|||||||||