การคำนวณดอกเบี้ย
ข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
#
|
วันที่
|
กิจกรรม
|
วงเงินเบิกจ่าย
|
ช่วงระยะเวลา
|
จำนวนวัน
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินที่ชำระคืนก่อนครบกำหนด
|
ดอกเบี้ยชำระตามงวด
|
เงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ต้นเงินที่ชำระ
|
ดอกเบี้ยที่ชำระ
|
||||||||||
| 1 | 05 กุมภาพันธ์ 2568 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 1 | 2,500,000,000.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 2,500,000,000.00 |
-
|
|
| 2 | 07 กุมภาพันธ์ 2568 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 2 | 1,111,111,111.00 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 3,611,111,111.00 |
-
|
|
| 3 | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | วันที่เบิกเงิน ครั้งที่ 3 | 589,921,332.12 | ------- | --- | --- | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
|
| 4 | 30 มิถุนายน 2568 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 |
05 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 07 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 08 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568 |
145 143 142 |
2.6701
BIBOR 6 M ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568: 2.450100 Pure Rate: 2.45010 offered rate: 0.22000 |
0.00 |
26,518,116.44 11,623,266.36 6,127,976.73 |
4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 5 | 30 มกราคม 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 | 30 มิถุนายน 2568-30 มกราคม 2569 | 214 |
2.15135
BIBOR 6 M ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568: 1.931350 Pure Rate: 1.93135 offered rate: 0.22000 |
0.00 | 52,989,279.59 | 4,201,032,443.12 |
เป็นงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่จะถึง - |
||
| 6 | 30 มิถุนายน 2569 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 3 | 30 มกราคม 2569-30 มิถุนายน 2569 | 151 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 7 | 01 กุมภาพันธ์ 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 4 | 30 มิถุนายน 2569-30 มกราคม 2570 | 214 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 8 | 30 มิถุนายน 2570 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 5 | 30 มกราคม 2570-30 มิถุนายน 2570 | 151 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 9 | 31 มกราคม 2571 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 6 | 30 มิถุนายน 2570-30 มกราคม 2571 | 214 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 10 | 30 มิถุนายน 2571 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 7 | 30 มกราคม 2571-30 มิถุนายน 2571 | 152 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 11 | 30 มกราคม 2572 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 8 | 30 มิถุนายน 2571-30 มกราคม 2572 | 214 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 12 | 02 กรกฎาคม 2572 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 9 | 30 มกราคม 2572-30 มิถุนายน 2572 | 151 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 13 | 30 มกราคม 2573 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 10 | 30 มิถุนายน 2572-30 มกราคม 2573 | 214 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 14 | 01 กรกฎาคม 2573 | วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ครั้งที่ 11 | 30 มกราคม 2573-30 มิถุนายน 2573 | 151 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
||
| 15 | 30 มกราคม 2574 | วันสิ้นสุดสัญญา | 30 มิถุนายน 2573-30 มกราคม 2574 | 214 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 4,201,032,443.12 |
-
|
|
|
รวม
|
0.00
|
97,258,639.12
|
|||||||||