ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
2565
1
22 กุมภาพันธ์ 2565
22 ตุลาคม 2568
3 ปี 8 เดือน
ระยะยาว
40,000,000,000.00 บาท
PN25O22A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
9 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18600 | 3,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44900 | 1,500,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.47000 | 3,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.50000 | 5,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 8/2565 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.18600 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 9/2565 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.42000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 10/2565 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 11/2565 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 12/2565 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.44000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 13/2565 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.44900 | 1,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 14/2565 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 8/2565 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| PN 9/2565 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 10/2565 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 11/2565 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 12/2565 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 13/2565 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 14/2565 | 3,500,000,000.00 | 0.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18600 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18600 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44900 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44900 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | ||
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | ||
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.47000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 กุมภาพันธ์ 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.50000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
101,000,000,000.00
|
80,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|