ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q2PNCOVIDNew Issue330000000002021-02-032022-09-03
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
19 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | |
| 2 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 1,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.02000 | 20,000,000,000.00 | |
| 4 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04500 | 1,200,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06000 | 20,000,000,000.00 | |
| 7 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06500 | 500,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 5,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08800 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 10,000,000,000.00 | |
| 11 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 500,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 3,000,000,000.00 | |
| 13 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 500,000,000.00 | |
| 14 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 500,000,000.00 | |
| 15 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 500,000,000.00 | |
| 16 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19000 | 500,000,000.00 | |
| 17 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 500,000,000.00 | |
| 18 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 2,000,000,000.00 | |
| 19 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.27000 | 2,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6/2564 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 7/2564 | BIBOR 6M + 0.00000 | 1,000,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 8/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.02000 | 20,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 9/2564 | BIBOR 6M + 0.04500 | 1,200,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 10/2564 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 11/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.06000 | 800,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 6/2564 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 7/2564 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| PN 8/2564 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | |
| PN 9/2564 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| PN 10/2564 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 11/2564 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |||
| 4 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.02000 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.02000 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04500 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |||
| 8 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04500 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |||
| 9 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06000 | 20,000,000,000.00 | 800,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06000 | 20,000,000,000.00 | 800,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06500 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 14 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08800 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 18 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 19 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 20 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 21 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 22 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 23 | 1 | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 24 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 25 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.27000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
130,900,000,000.00
|
66,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|