ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
7 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 14,321,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14900 | 6,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 7,321,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22900 | 8,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 2,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 43/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.04000 | 14,321,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 14,321,000,000.00 | 14,321,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 14,321,000,000.00 | 14,321,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14900 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 7,321,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
61,963,000,000.00
|
28,642,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|