ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
12 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 7,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08900 | 5,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 7,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.11900 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14000 | 7,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 5,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 7,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 2,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 10,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 3,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 20,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 57/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.08000 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 58/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.08900 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 59/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.10000 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 60/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.11900 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 61/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 62/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.14000 | 4,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.11900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.11900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14000 | 7,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14000 | 7,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 7,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารออมสิน | 24 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 20,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
123,000,000,000.00
|
70,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|