ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000.00 | 10 สิงหาคม 2566 08:30:00 - 10 สิงหาคม 2566 11:30:00 | 11 กันยายน 2566 | 11 กันยายน 2570 | 2 ครั้ง |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 3 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 18 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 19 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 20 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 21 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 22 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 25 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 26 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
4 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
4 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 10 สิงหาคม 2566 15:16:19 | BIBOR 6M + 0.04770 | 1,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:16:58 | BIBOR 6M + 0.20000 | 1,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:17:35 | BIBOR 6M + 0.19900 | 1,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:18:16 | BIBOR 6M + 0.03990 | 1,000,000.00 |
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:18:16 | BIBOR 6M + 0.03990 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ชนะการประมูล | |
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 10 สิงหาคม 2566 15:16:19 | BIBOR 6M + 0.04770 | 1,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:17:35 | BIBOR 6M + 0.19900 | 1,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 สิงหาคม 2566 15:16:58 | BIBOR 6M + 0.20000 | 1,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
4,000,000.00
|
1,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|