ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000,000.00 | 02 พฤษภาคม 2567 08:30:00 - 02 พฤษภาคม 2567 11:00:00 | 23 พฤษภาคม 2567 | 23 สิงหาคม 2567 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 21 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 22 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 23 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 24 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 25 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 30 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 31 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 32 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 34 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 35 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 36 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 37 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 38 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
8 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:33:00 | 2.51000 | 8,500,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:34:00 | 2.53000 | 8,500,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 02 พฤษภาคม 2567 09:36:00 | 2.53000 | 20,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:41:00 | 2.65000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 14:58:00 | 2.62000 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 14:59:00 | 2.65000 | 2,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 15:10:00 | 2.65000 | 2,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 15:10:00 | 2.65500 | 2,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 22/2567 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | + 2.51000 | 8,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 23/2567 | ธนาคารออมสิน | + 2.53000 | 3,429,824,562.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 24/2567 | ธนาคารออมสิน | + 2.53000 | 8,070,175,438.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 23/2567 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | + 2.53000 | 3,429,824,562.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:33:00 | + 2.51000 | 8,500,000,000.00 | 8,500,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:34:00 | + 2.53000 | 8,500,000,000.00 | 3,429,824,562.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 02 พฤษภาคม 2567 09:36:00 | + 2.53000 | 20,000,000,000.00 | 8,070,175,438.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 14:58:00 | + 2.62000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 09:41:00 | + 2.65000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 14:59:00 | + 2.65000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 15:10:00 | + 2.65000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 พฤษภาคม 2567 15:10:00 | + 2.65500 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
55,000,000,000.00
|
20,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|