ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
ข้อมูลการกู้เงิน
Term Loan
การกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
2567
1
23 กันยายน 2567
23 กันยายน 2569
2 ปี
ระยะยาว
33,000,000,000.00 บาท
TL26923A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ
| ข้อมูลการขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้ | |||
|---|---|---|---|
| การขยายระยะเวลา | เลขที่สัญญา | ระยะเวลาที่ขยาย | หลักฐานการขยายระยะเวลา |
| ครั้งที่ 1 | Term Loan Term Loan 13/2567 | --- - --- | |
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,000,000,000.00 | 05 กันยายน 2567 08:30:00 - 05 กันยายน 2567 11:00:00 | 23 กันยายน 2567 | 23 กันยายน 2569 | 2 ครั้ง |
พ้นช่วงเวลาประมูลแล้ว
หนังสือชี้ชวน :
3. 0903.ว147 ลว 4 ก.ย. 67 ชี้ชวนภายนอก.pdf
หนังสือประกาศกู้ : 3. 0903.ว147 ลว 4 ก.ย. 67 ชี้ชวนภายนอก.pdf |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 5 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารออมสิน | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารออมสิน | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารออมสิน | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารออมสิน | 02 มกราคม 2568 18:34:27 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 12:32:21 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 12:32:21 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 12:32:21 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 12:32:21 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 12:32:21 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
3 คู่ค้า
3 ข้อเสนอ
7 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 03 มกราคม 2568 16:24:17 | BIBOR 6M + 0.11000 | 3,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M -0.06450 | 13,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M + 0.00000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M + 0.03800 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.05900 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.04900 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.03900 | 13,000,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
การดำเนินการ
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.06450 | 13,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.05900 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.04900 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Loan Term Loan 13/2567 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.06450 | 0.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Term Loan Term Loan 14/2567 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.05900 | 0.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Term Loan Term Loan 14/2567 (วงเงินที่ 2) | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.04900 | 0.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Loan Term Loan 13/2567 | 0.00 | 13,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Term Loan Term Loan 14/2567 | 0.00 | 10,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Term Loan Term Loan 14/2567 (วงเงินที่ 2) | 0.00 | 10,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M -0.06450 | 13,000,000,000.00 | 13,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.05900 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.04900 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 06 มกราคม 2568 13:28:09 | BIBOR 6M -0.03900 | 13,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M + 0.00000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 06 มกราคม 2568 13:25:01 | BIBOR 6M + 0.03800 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 03 มกราคม 2568 16:24:17 | BIBOR 6M + 0.11000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
69,000,000,000.00
|
33,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|