ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)


ข้อมูลการกู้เงิน

PN

การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 1)

2564

1

11 พฤศจิกายน 2563

11 พฤษภาคม 2564

6 เดือน

ระยะสั้น

30,000,000,000.00 บาท

PN21511A

เบิกเงินแล้ว

การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม

พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ



เงื่อนไขและรายละเอียด

บาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
Float Rate
Fixed Rate




วงเงินกู้

ลำดับที่
วงเงินกูู้
(บาท)
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้)
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
1 30,000,000,000.00 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 - 29 ตุลาคม 2563 11:00:00 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤษภาคม 2564 การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้

พ้นช่วงเวลาประมูลแล้ว






ผู้ลงนามในหนังสือชี้ชวน

เลขที่หนังสือชี้ชวน:

* ชื่อ-สกุล:

ตำแหน่ง:

* สถานะลงนาม:


* เบอร์โทรติดต่อ(เจ้าหน้าที่):

วันที่อนุมัติ:

     


* หนังสือชี้ชวนที่ลงนามแล้ว:

* หนังสือชี้ชวนที่ลงนามแล้ว (ออมสิน):

* หนังสือประกาศกู้ที่ลงนามแล้ว:

เอกสารประกอบอื่นๆ:




ส่ง E-mail หนังสือชี้ชวน















**ไม่สามารถส่งหนังสือชี้ชวนได้ เนื่องจากสถานะยังไม่ได้ลงนาม**


รายการหนังสือชี้ชวน

# สถาบันการเงินที่ส่ง วันที่ส่งหนังสือ ชื่อผู้รับ ตำแหน่งผู้รับ E-mail ผู้รับ สถานะ ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล สถานะการเปิดดูรายการ ปรับปรุงสถานะ


การยื่นข้อเสนอ

10 คู่ค้า

6 ข้อเสนอ

20 ข้อเสนอ

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ลำดับที่
สถาบันการเงิน
วัน/เวลาที่เสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี)
วงเงินที่เสนอ(บาท)
ไฟล์แนบ
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.75000 5,000,000,000.00
2 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.79000 10,000,000,000.00
3 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.80000 5,000,000,000.00
4 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.82000 10,000,000,000.00
5 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.85000 10,000,000,000.00
6 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.85000 5,000,000,000.00
7 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.90000 5,000,000,000.00
8 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.95000 5,000,000,000.00
9 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 0.98000 10,000,000,000.00
10 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.00000 5,000,000,000.00
11 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.00620 10,000,000,000.00
12 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.01000 10,000,000,000.00
13 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.03000 500,000,000.00
14 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.04000 10,000,000,000.00
15 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.05000 500,000,000.00
16 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.05620 5,000,000,000.00
17 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.07000 500,000,000.00
18 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.09000 500,000,000.00
19 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.11000 500,000,000.00
20 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 1.13000 500,000,000.00

การจองกระดาษพิเศษ





การเบิกเงินกู้

เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินตั๋ว(บาท)
การดำเนินการ
PN 63/2563 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) + 0.75000 5,000,000,000.00
ลำดับที่ ชื่อสถาบันการเงิน วันที่เบิก วงเงินที่เบิก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) การดำเนินการ
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 11 พฤศจิกายน 2563 5,000,000,000.00 + 0.75000
PN 64/2563 ธนาคารออมสิน + 0.79000 10,000,000,000.00
ลำดับที่ ชื่อสถาบันการเงิน วันที่เบิก วงเงินที่เบิก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) การดำเนินการ
1 ธนาคารออมสิน 11 พฤศจิกายน 2563 10,000,000,000.00 + 0.79000
PN 65/2563 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) + 0.80000 5,000,000,000.00
ลำดับที่ ชื่อสถาบันการเงิน วันที่เบิก วงเงินที่เบิก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) การดำเนินการ
1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 11 พฤศจิกายน 2563 5,000,000,000.00 + 0.80000
PN 66/2563 ธนาคารออมสิน + 0.82000 10,000,000,000.00
ลำดับที่ ชื่อสถาบันการเงิน วันที่เบิก วงเงินที่เบิก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) การดำเนินการ
1 ธนาคารออมสิน 11 พฤศจิกายน 2563 10,000,000,000.00 + 0.82000

การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
วงเงินตั๋ว(บาท)
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
การดำเนินการ
PN 63/2563 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
PN 64/2563 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
PN 65/2563 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
PN 66/2563 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

ผลการพิจารณา

ลำดับที่
วงเงินที่
สถาบันการเงิน
เวลาประมูล
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
วงเงินที่เสนอ (บาท)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
หมายเหตุ
1 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.75000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
2 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.75000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
3 1 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.79000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
4 1 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.79000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
5 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.80000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
6 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.80000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
7 1 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.82000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
8 1 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.82000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
9 1 ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.85000 10,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
10 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.85000 5,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
11 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.90000 5,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
12 1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.95000 5,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
13 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 0.98000 10,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
14 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.00000 5,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
15 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.00620 10,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
16 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.01000 10,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
17 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.03000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
18 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.04000 10,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
19 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.05000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
20 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.05620 5,000,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
21 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.07000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
22 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.09000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
23 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.11000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
24 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2563 08:30:00 + 1.13000 500,000,000.00 0.00 ไม่ได้รับการจัดสรร
138,000,000,000.00
60,000,000,000.00

หมายเหตุ



ผู้มีอำนาจลงนามในการประกาศผลการกู้เงิน

การประกาศบนเว็บไซต์ สบน. (www.pdmo.go.th)

     

การแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอผลอัตราตอบแทน คู่ค้าจะได้รับข้อความทันที หากคุณไม่ได้ตั้งเวลาการแจ้งผล

















รายการการส่งประกาศผล

# สถาบันการเงินที่ส่ง วันที่ส่งหนังสือ ชื่อผู้รับ ตำแหน่งผู้รับ E-mail ผู้รับ สถานะ ปรับปรุงสถานะ