ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
2565
1
25 พฤศจิกายน 2564
25 พฤศจิกายน 2568
4 ปี
ระยะยาว
35,000,000,000.00 บาท
PN25N25B
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
2 ข้อเสนอ
5 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 11,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41900 | 11,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45900 | 12,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 158/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39900 | 11,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 159/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.41900 | 11,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 160/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 161/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 162/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.45900 | 8,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41900 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41900 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45900 | 12,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45900 | 12,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | ||
|
78,000,000,000.00
|
70,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|