ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,000,000,000.00 | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 - 16 มิถุนายน 2565 11:00:00 | 06 กรกฎาคม 2565 | 06 มกราคม 2566 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
6 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.26000 | 20,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 2,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 3,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.49900 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารออมสิน | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.55000 | 5,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN Revolving 51/2565 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.26000 | 20,000,000,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.26000 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.26000 | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.49900 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.49900 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารออมสิน | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.55000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารออมสิน | 16 มิถุนายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.55000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
|
74,000,000,000.00
|
74,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|