ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สองโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สองโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
2566
1
19 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2567
2 ปี
ระยะยาว
25,000,000,000.00 บาท
PN24D19A
เบิกเงินแล้ว
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
12 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.05500 | 10,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02100 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 5,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.00100 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00900 | 5,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05900 | 8,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06900 | 8,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.07900 | 9,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13000 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 4,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 3,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.21000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 79/2565 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.05500 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 80/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.02100 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 81/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.01100 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.05500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.05500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02100 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02100 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M -0.00100 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารออมสิน | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.07900 | 9,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.15000 | 4,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 08 ธันวาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.21000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
96,000,000,000.00
|
50,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|