ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1
ข้อมูลการกู้เงิน
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465,431,156.63 | 21 พฤศจิกายน 2567 08:30:00 - 21 พฤศจิกายน 2567 11:00:00 | 19 ธันวาคม 2567 | 19 ธันวาคม 2570 | 2 ครั้ง |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 25 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 26 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 29 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 30 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 31 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 32 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 34 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | mizuho_Potchanee.A | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Potchanee.Assawatheerasathien@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 35 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | mizuho_chalanpat.v | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chalanpat.veerachotkrai@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 36 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | mizuho_sukhum.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukhum.Booppunchart@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 37 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | KO16137 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | korapin.o@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 38 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | 5386225 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | piyachat.s@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 39 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | PT14672 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panida.t@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 40 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | pp06039 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pornsuda.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 41 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | wp20914 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wanthicha.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 42 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 43 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 44 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 45 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 46 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:24 | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
3 ข้อเสนอ
3 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:39:43 | BIBOR 6M -0.09990 | 465,431,156.63 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:40:44 | BIBOR 6M -0.12700 | 465,431,156.63 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:41:45 | BIBOR 6M + 0.05000 | 465,431,156.63 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:40:44 | BIBOR 6M -0.12700 | 465,431,156.63 | 465,431,156.63 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:39:43 | BIBOR 6M -0.09990 | 465,431,156.63 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:41:45 | BIBOR 6M + 0.05000 | 465,431,156.63 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
1,396,293,469.89
|
465,431,156.63
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|