ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000,000,000.00 | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 - 12 พฤศจิกายน 2563 11:00:00 | 25 พฤศจิกายน 2563 | 25 พฤษภาคม 2564 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
13 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.79000 | 15,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.79000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.82000 | 20,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.83000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.85000 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.88000 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.88400 | 5,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.93000 | 2,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.93420 | 5,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.95000 | 2,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 0.97000 | 1,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 1.00000 | 2,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | 1.05000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 67/2563 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | + 0.79000 | 15,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 68/2563 | ธนาคารออมสิน | + 0.79000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 69/2563 | ธนาคารออมสิน | + 0.82000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.79000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.79000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.79000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.79000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.82000 | 20,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.82000 | 20,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.83000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.85000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.88000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.88400 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.93000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.93420 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.95000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 0.97000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 1.00000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 | + 1.05000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
140,000,000,000.00
|
60,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|