ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q1TLCOVIDNew Issue300000000002020-12-302024-12-30
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
2 ข้อเสนอ
5 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22000 | 15,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.27000 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29000 | 3,000,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.22000 | 15,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.24000 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.27000 | 3,000,000,000.00 | ||
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Loan 26/2563 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.22000 | 15,000,000,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Term Loan 26/2563-02 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.24000 | 10,000,000,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Term Loan 27/2563 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Term Loan 26/2563-03 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.27000 | 3,000,000,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Loan 26/2563 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Term Loan 26/2563-02 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Term Loan 27/2563 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Term Loan 26/2563-03 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 ธันวาคม 2563 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.27000 | 5,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
|
32,000,000,000.00
|
30,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|