ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q2PNFIDF 3Refinance250000000002021-03-312021-06-30
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000,000,000.00 | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 - 16 มีนาคม 2564 11:00:00 | 31 มีนาคม 2564 | 30 มิถุนายน 2564 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
7 ข้อเสนอ
14 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.55000 | 12,500,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.57000 | 12,500,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.59000 | 25,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.59000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ผู้ใช้งานสบน. | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.60000 | 1,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.62000 | 1,000,000,000.00 | |
| 7 | ผู้ใช้งานสบน. | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.63000 | 1,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.63000 | 15,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.64000 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ผู้ใช้งานสบน. | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.65000 | 500,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.66000 | 1,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.68000 | 1,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.75000 | 3,000,000,000.00 | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.79000 | 1,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 24/2564 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | + 0.55000 | 12,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 25/2564 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | + 0.57000 | 12,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.55000 | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.55000 | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.57000 | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.57000 | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.59000 | 25,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.59000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.60000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 8 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.62000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.63000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.63000 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.64000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.65000 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 13 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.66000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.68000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.75000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 16 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.79000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
110,500,000,000.00
|
50,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|