ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q3PNCOVIDNew Issue300000000002021-04-292022-07-29
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
11 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ใช้งานสบน. | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 600,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 30,000,000,000.00 | |
| 3 | ผู้ใช้งานสบน. | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 1,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ผู้ใช้งานสบน. | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 750,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 5,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 30,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14900 | 3,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 37/2564 | BIBOR 6M -0.03000 | 600,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 38/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.01100 | 29,400,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |||
| 2 | 1 | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 30,000,000,000.00 | 29,400,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01100 | 30,000,000,000.00 | 29,400,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 6 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 750,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 8 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.14900 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
112,950,000,000.00
|
60,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|