ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 2)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
7 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.00750 | 5,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 7,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00750 | 8,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09900 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23000 | 3,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 20,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 54/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M -0.00750 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 55/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.00000 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 56/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.00750 | 8,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.00750 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.00750 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00000 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00750 | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.00750 | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารออมสิน | 10 มิถุนายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 20,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
75,000,000,000.00
|
40,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|