ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
2564
1
02 กันยายน 2564
02 กันยายน 2568
4 ปี
ระยะยาว
9,372,764,500.00 บาท
PN25902A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
14 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 500,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,000,000,000.00 | |
| 3 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.31000 | 500,000,000.00 | |
| 4 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 500,000,000.00 | |
| 5 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 500,000,000.00 | |
| 6 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34000 | 500,000,000.00 | |
| 7 | ผู้ใช้งานสบน. | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 500,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 4,372,764,500.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 1,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 3,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 9,372,764,500.00 | |
| 13 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44400 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 97/2564 | BIBOR 6M + 0.30000 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 98/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 99/2564 | BIBOR 6M + 0.31000 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 100/2564 | BIBOR 6M + 0.32000 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 101/2564 | BIBOR 6M + 0.33000 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 102/2564 | BIBOR 6M + 0.34000 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 103/2564 | BIBOR 6M + 0.35000 | 192,166,530.93 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 104/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.35000 | 1,680,597,969.07 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 97/2564 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| PN 98/2564 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 99/2564 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| PN 100/2564 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| PN 101/2564 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| PN 102/2564 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| PN 103/2564 | 192,166,530.93 | 192,166,530.93 | |
| PN 104/2564 | 1,680,597,969.07 | 1,680,597,969.07 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 3 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.31000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 6 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.31000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 7 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 8 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 9 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 10 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 11 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 12 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34000 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 13 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 500,000,000.00 | 192,166,530.93 | |||
| 14 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 4,372,764,500.00 | 1,680,597,969.07 | ||
| 15 | 1 | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 500,000,000.00 | 192,166,530.93 | |||
| 16 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 4,372,764,500.00 | 1,680,597,969.07 | ||
| 17 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 19 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 20 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 9,372,764,500.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 21 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 22 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44400 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
44,118,293,500.00
|
18,745,529,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|