ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
2565
1
11 พฤศจิกายน 2564
11 พฤศจิกายน 2568
4 ปี
ระยะยาว
50,000,000,000.00 บาท
PN25N11A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
13 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 2,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37500 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 3,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39500 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 7,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 4,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 10,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42500 | 30,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42900 | 7,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 6,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45900 | 6,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 131/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.36000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 132/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.37500 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 133/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.38000 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 134/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 135/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.39500 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 136/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39900 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 137/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.41000 | 2,285,714,285.71 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 138/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.41000 | 5,714,285,714.29 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 131/2564 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| PN 132/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 133/2564 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 134/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 135/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 136/2564 | 7,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 137/2564 | 2,285,714,285.71 | 0.00 | |
| PN 138/2564 | 5,714,285,714.29 | 0.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 4,000,000,000.00 | 2,285,714,285.71 | ||
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 10,000,000,000.00 | 5,714,285,714.29 | ||
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 4,000,000,000.00 | 2,285,714,285.71 | ||
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 10,000,000,000.00 | 5,714,285,714.29 | ||
| 17 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42500 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42900 | 7,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 19 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 20 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 21 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 04 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45900 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
171,000,000,000.00
|
100,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|