ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000,000,000.00 | 23 มกราคม 2568 08:30:00 - 23 มกราคม 2568 11:00:00 | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 10 กุมภาพันธ์ 2572 | 2 ครั้ง |
พ้นช่วงเวลาประมูลแล้ว
หนังสือชี้ชวน :
4. กค 0903.ว12 ลว 17ม.ค.68 ชี้ชวนภายนอก PN 68-3 BD(THOR).pdf
หนังสือประกาศกู้ : 2. ประกาศ PN 68-3 BD (THOR).pdf |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 21 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 22 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 23 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 24 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 25 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารออมสิน | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 30 | ธนาคารออมสิน | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 31 | ธนาคารออมสิน | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 32 | ธนาคารออมสิน | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 34 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | mizuho_Potchanee.A | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Potchanee.Assawatheerasathien@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 35 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | mizuho_chalanpat.v | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chalanpat.veerachotkrai@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 36 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | mizuho_sukhum.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukhum.Booppunchart@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 37 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | wiwan | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wiwans@exim.go.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 38 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | tanon | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanons@exim.go.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 39 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | thikhamporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | thikhampornp@exim.go.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 40 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | Panutat | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panutatt@exim.go.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 41 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | siwaporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | siwapornw@exim.go.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 42 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | KO16137 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | korapin.o@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 43 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | 5386225 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | piyachat.s@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 44 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | PT14672 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panida.t@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 45 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | pp06039 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pornsuda.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 46 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | wp20914 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wanthicha.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 47 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 48 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 49 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 50 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 51 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 17 มกราคม 2568 11:32:59 | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
11 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
11 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 09:04:00 | THOR + 0.13900 | 15,000,000,000.00 | แบบยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน PN วงเงิน 30,000 ล้านบาท.pdf |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 09:04:00 | THOR + 0.14900 | 15,000,000,000.00 | แบบยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน PN วงเงิน 30,000 ล้านบาท.pdf |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:21:35 | THOR + 0.22000 | 2,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:21:35 | THOR + 0.25000 | 3,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.12900 | 8,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.14900 | 12,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.18900 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:45:34 | THOR + 0.60600 | 2,000,000,000.00 | หนังสือข้อเสนอ_PN cover deficit bid 23 01 25_Signed.pdf |
| 9 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.04990 | 10,000,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 30,000 ลบ..pdf |
| 10 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.06990 | 10,000,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 30,000 ลบ..pdf |
| 11 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.08990 | 10,000,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 30,000 ลบ..pdf |
การจองกระดาษพิเศษ
ผลการพิจารณา
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10/2568 | ธนาคารออมสิน | THOR + 0.04990 | 0.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 10/2568 | ธนาคารออมสิน | THOR + 0.04990 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 11/2568 | ธนาคารออมสิน | THOR + 0.06990 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 12/2568 | ธนาคารออมสิน | THOR + 0.08990 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.04990 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.06990 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 23 มกราคม 2568 10:47:15 | THOR + 0.08990 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.12900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 09:04:00 | THOR + 0.13900 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 09:04:00 | THOR + 0.14900 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.14900 | 12,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:34:00 | THOR + 0.18900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:21:35 | THOR + 0.22000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:21:35 | THOR + 0.25000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 มกราคม 2568 10:45:34 | THOR + 0.60600 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
97,000,000,000.00
|
30,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|