ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 4
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000,000,000.00 | 04 กันยายน 2568 08:30:00 - 04 กันยายน 2568 11:00:00 | 26 กันยายน 2568 | 10 กรกฎาคม 2573 | 2 ครั้ง |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kkp_chompunute.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chompunute.pano@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kkp_atcharawadee.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | atcharawadee.puan@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kkp_kaewta.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kaewta.huad@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kkp_rattana.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | rattana.lert@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 25 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 30 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 31 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 32 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 34 | ธนาคารออมสิน | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 35 | ธนาคารออมสิน | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 36 | ธนาคารออมสิน | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 37 | ธนาคารออมสิน | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 38 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | mizuho_Potchanee.A | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Potchanee.Assawatheerasathien@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 39 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | mizuho_chalanpat.v | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chalanpat.veerachotkrai@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 40 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | mizuho_sukhum.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukhum.Booppunchart@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 41 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | wiwan | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wiwans@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 42 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | tanon | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanons@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 43 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | thikhamporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | thikhampornp@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 44 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | Panutat | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panutatt@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 45 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | siwaporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | siwapornw@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 46 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | KO16137 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | korapin.o@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 47 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | 5386225 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | piyachat.s@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 48 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | PT14672 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panida.t@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 49 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | pp06039 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pornsuda.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 50 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | wp20914 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wanthicha.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 51 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 52 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 53 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 54 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 55 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 07 สิงหาคม 2568 14:01:30 | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
12 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
8 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.01300 | 8,500,000,000.00 | หนังสือที่ ธภร1. 2482_2568แบบ 2 ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน TL วงเงิน 25,000 ล้านบาท.pdf |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.02450 | 8,500,000,000.00 | หนังสือที่ ธภร1. 2482_2568แบบ 2 ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน TL วงเงิน 25,000 ล้านบาท.pdf |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.03600 | 8,000,000,000.00 | หนังสือที่ ธภร1. 2482_2568แบบ 2 ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน TL วงเงิน 25,000 ล้านบาท.pdf |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:20:48 | THOR + 0.18000 | 3,000,000,000.00 | สลญน.สง.00584-68 - TL คลัง ชดเชยขาดดุล --- bid 4-9-68.pdf |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:20:48 | THOR + 0.20000 | 5,000,000,000.00 | สลญน.สง.00584-68 - TL คลัง ชดเชยขาดดุล --- bid 4-9-68.pdf |
| 6 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:30:16 | THOR + 0.06500 | 2,500,000,000.00 | Bid 04 09 หนังสือข้อเสนอ BAY TL ชดเชยขาดดุล ปี 2568 ครั้งที่ 4 signed.pdf |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 04 กันยายน 2568 10:41:17 | THOR + 0.03480 | 12,500,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 25,000 ลบ..pdf |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 04 กันยายน 2568 10:41:17 | THOR + 0.04480 | 12,500,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 25,000 ลบ..pdf |
ผลการพิจารณา
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.01300 | 8,500,000,000.00 | 8,500,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.02450 | 8,500,000,000.00 | 8,500,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 กันยายน 2568 10:41:17 | THOR + 0.03480 | 12,500,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 09:33:13 | THOR + 0.03600 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 04 กันยายน 2568 10:41:17 | THOR + 0.04480 | 12,500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:30:16 | THOR + 0.06500 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:20:48 | THOR + 0.18000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 04 กันยายน 2568 10:20:48 | THOR + 0.20000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
60,500,000,000.00
|
25,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|