ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
2564
1
03 กุมภาพันธ์ 2564
03 กุมภาพันธ์ 2568
4 ปี
ระยะยาว
44,000,000,000.00 บาท
PN25203A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563(พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
3 ข้อเสนอ
7 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22900 | 3,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34500 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 5,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 10,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 13/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.22900 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 14/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 15/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 16/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 17/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.34500 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 18/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.35000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 19/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.37000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 13/2564 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 14/2564 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 15/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 16/2564 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 17/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 18/2564 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | |
| PN 19/2564 | 10,000,000,000.00 | 0.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22900 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22900 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มกราคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
|
88,000,000,000.00
|
88,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|