ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q2PNFIDF 1Refinance360000000002021-04-092021-07-09
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,000,000,000.00 | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 - 25 มีนาคม 2564 11:00:00 | 09 เมษายน 2564 | 09 กรกฎาคม 2564 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
7 ข้อเสนอ
16 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ใช้งานสบน. | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.54500 | 500,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.55000 | 36,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.56000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.56000 | 1,000,000,000.00 | |
| 5 | ผู้ใช้งานสบน. | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.57000 | 1,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.58000 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.58000 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.58000 | 1,000,000,000.00 | |
| 9 | ผู้ใช้งานสบน. | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.60000 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.60000 | 16,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.60000 | 10,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.60000 | 1,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.62000 | 10,000,000,000.00 | |
| 14 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.75000 | 2,000,000,000.00 | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.79000 | 2,000,000,000.00 | |
| 16 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | 0.80000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 30/2564 | + 0.54500 | 500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 31/2564 | ธนาคารออมสิน | + 0.55000 | 35,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.54500 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 2 | 1 | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.54500 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.55000 | 36,000,000,000.00 | 35,500,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.55000 | 36,000,000,000.00 | 35,500,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.56000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.56000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.57000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.58000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.58000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.58000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.60000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.60000 | 16,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.60000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.60000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.62000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.75000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.79000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 25 มีนาคม 2564 08:30:00 | + 0.80000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
151,000,000,000.00
|
72,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|