ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
9 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 35,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06500 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08500 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10500 | 15,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18200 | 5,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19900 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24900 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 36/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.05000 | 35,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 35,000,000,000.00 | 35,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 35,000,000,000.00 | 35,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.06500 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08500 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10500 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18200 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 07 เมษายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
135,000,000,000.00
|
70,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|