ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
12 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.21900 | 5,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24900 | 5,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 6,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 8,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 8,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 3,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 8,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 79/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.21900 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 80/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.24900 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 81/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.29900 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 82/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.36000 | 6,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 83/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 84/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.21900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.21900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.36000 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 8,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 8,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | ธนาคารออมสิน | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 29 กรกฎาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
121,000,000,000.00
|
60,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|