ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
2564
1
24 สิงหาคม 2564
24 สิงหาคม 2567
3 ปี
ระยะยาว
35,376,925,000.00 บาท
PN24824A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
12 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 15,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37400 | 5,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 2,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 20,376,925,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 2,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.46000 | 5,376,925,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.47000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 92/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.30000 | 15,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 93/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 94/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.37400 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 95/2564 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 96/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39900 | 1,376,925,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37400 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.37400 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 10,000,000,000.00 | 1,376,925,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 10,000,000,000.00 | 1,376,925,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 20,376,925,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.43000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.46000 | 5,376,925,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.47000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
140,753,850,000.00
|
70,753,850,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|