ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,868,000,000.00 | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 - 19 พฤษภาคม 2565 11:00:00 | 17 มิถุนายน 2565 | 17 พฤศจิกายน 2565 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
8 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 0.89000 | 10,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 0.99000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.01000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.05000 | 10,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.05000 | 5,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.09000 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.10000 | 13,868,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | 1.12000 | 13,868,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 40/2565 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | + 0.89000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 41/2565 | ธนาคารออมสิน | + 0.99000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 42/2565 | ธนาคารออมสิน | + 1.01000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 43/2565 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | + 1.05000 | 2,578,666,666.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 44/2565 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | + 1.05000 | 1,289,333,334.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 40/2565 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| PN 41/2565 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| PN 42/2565 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| PN 43/2565 | 2,578,666,666.00 | 2,578,666,666.00 | |
| PN 44/2565 | 1,289,333,334.00 | 1,289,333,334.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 0.89000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 0.89000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 0.99000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 0.99000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.01000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.01000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.05000 | 10,000,000,000.00 | 2,578,666,666.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.05000 | 5,000,000,000.00 | 1,289,333,334.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.05000 | 10,000,000,000.00 | 2,578,666,666.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.05000 | 5,000,000,000.00 | 1,289,333,334.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.09000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารออมสิน | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.10000 | 13,868,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 19 พฤษภาคม 2565 08:30:00 | + 1.12000 | 13,868,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
127,736,000,000.00
|
67,736,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|