ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9
2565
1
30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2569
3 ปี 11 เดือน
ระยะยาว
29,401,300,900.00 บาท
PN26831A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
12 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 1,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 10,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 9,401,300,900.00 | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19700 | 29,401,300,900.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22700 | 5,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23700 | 5,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23700 | 3,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.26000 | 5,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 3,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 60/2565 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.12000 | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 61/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.16000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 62/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.17000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 63/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.18000 | 8,401,300,900.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.17000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 9,401,300,900.00 | 8,401,300,900.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารออมสิน | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.18000 | 9,401,300,900.00 | 8,401,300,900.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.19700 | 29,401,300,900.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.22700 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23700 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.23700 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.25000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.26000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 22 กันยายน 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
116,203,902,700.00
|
58,802,601,800.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|