ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วงเงินที่ 2)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
11 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 10,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09000 | 10,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 6,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.11900 | 8,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12900 | 8,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13000 | 2,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13900 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 3,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 2,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 2,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 67/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.08000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 68/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.09000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 69/2565 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.10000 | 6,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.08000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.10000 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.11900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.12900 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.13900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.16000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 ตุลาคม 2565 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
89,000,000,000.00
|
52,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|