ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000,000.00 | 10 เมษายน 2568 08:30:00 - 10 เมษายน 2568 11:00:00 | 30 เมษายน 2568 | 30 เมษายน 2571 | 2 ครั้ง |
พ้นช่วงเวลาประมูลแล้ว
หนังสือชี้ชวน :
3. ชี้ชวน (ภายนอก) TL รฟท งปม2568 ครั้งที่ 9-10 จริง รองปลัด เซ็นแล้ว.pdf
หนังสือประกาศกู้ : - |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kkp_chompunute.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chompunute.pano@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kkp_atcharawadee.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | atcharawadee.puan@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kkp_kaewta.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kaewta.huad@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kkp_rattana.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | rattana.lert@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 21 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 22 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 23 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 24 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 25 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 30 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 31 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 32 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 34 | ธนาคารออมสิน | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 35 | ธนาคารออมสิน | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 36 | ธนาคารออมสิน | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 37 | ธนาคารออมสิน | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 38 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | mizuho_Potchanee.A | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Potchanee.Assawatheerasathien@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 39 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | mizuho_chalanpat.v | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chalanpat.veerachotkrai@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 40 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | mizuho_sukhum.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukhum.Booppunchart@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 41 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | wiwan | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wiwans@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 42 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | tanon | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanons@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 43 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | thikhamporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | thikhampornp@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 44 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | Panutat | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panutatt@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 45 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | siwaporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | siwapornw@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 46 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | KO16137 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | korapin.o@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 47 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | 5386225 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | piyachat.s@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 48 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | PT14672 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panida.t@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 49 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | pp06039 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pornsuda.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 50 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | wp20914 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wanthicha.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 51 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 52 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 53 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 54 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 55 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02 เมษายน 2568 11:59:22 | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว |
การยื่นข้อเสนอ
12 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
5 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 08:59:32 | BIBOR 6M -0.12990 | 10,000,000,000.00 | แบบ 2 ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน-TL 10,000 ล้านบาท.pdf |
| 2 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 10 เมษายน 2568 09:13:44 | BIBOR 6M -0.14360 | 500,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 10:15:22 | BIBOR 6M -0.12100 | 2,500,000,000.00 | Signed MOF TL on lend SRT ครั้งที่ 10 bid 10 04 25.pdf |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 10:29:29 | BIBOR 6M + 0.08000 | 3,000,000,000.00 | แบบ 2 ยื่นข้อเสนอ - TL คลัง ให้ รฟท. --- 10-4-68 (1).pdf |
| 5 | ธนาคารออมสิน | 10 เมษายน 2568 10:44:22 | BIBOR 6M -0.14990 | 10,000,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงินรวม 12,500 ลบ..pdf |
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 10 เมษายน 2568 10:44:22 | BIBOR 6M -0.14990 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 10 เมษายน 2568 09:13:44 | BIBOR 6M -0.14360 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 08:59:32 | BIBOR 6M -0.12990 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 10:15:22 | BIBOR 6M -0.12100 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10 เมษายน 2568 10:29:29 | BIBOR 6M + 0.08000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
26,000,000,000.00
|
10,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|