ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (วงเงินที่ 1)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
8 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 10,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,800,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.01000 | 3,800,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.03000 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09900 | 6,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 49/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.04000 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 50/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M -0.03000 | 3,800,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.04000 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,800,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,800,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.01000 | 3,800,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.03000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.05000 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.09900 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 27 พฤษภาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.24000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
52,400,000,000.00
|
27,600,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|