ข้อมูลคู่ค้า : ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,000,000,000.00 | 14 กันยายน 2566 08:30:00 - 14 กันยายน 2566 11:00:00 | 26 กันยายน 2566 | 26 กันยายน 2570 | 2 ครั้ง |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 3 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 25 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 26 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
4 คู่ค้า
5 ข้อเสนอ
10 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:09:03 | BIBOR 6M + 0.01000 | 4,500,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:09:03 | BIBOR 6M + 0.03000 | 1,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 14 กันยายน 2566 16:09:50 | BIBOR 6M + 0.27000 | 15,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:16:59 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:16:59 | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.27900 | 5,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.30900 | 4,500,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.33900 | 5,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.35900 | 5,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.37900 | 5,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 44/2566 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.01000 | 4,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 45/2566 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.03000 | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 46/2566 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 47/2566 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.27000 | 15,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 48/2566 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.27900 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 49/2566 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 50/2566 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.30900 | 4,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 44/2566 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | |
| PN 45/2566 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| PN 46/2566 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| PN 47/2566 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | |
| PN 48/2566 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 49/2566 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| PN 50/2566 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:09:03 | BIBOR 6M + 0.01000 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:09:03 | BIBOR 6M + 0.03000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:16:59 | BIBOR 6M + 0.20000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 14 กันยายน 2566 16:09:50 | BIBOR 6M + 0.27000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.27900 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:16:59 | BIBOR 6M + 0.30000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.30900 | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | ผ่านการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.33900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.35900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 14 กันยายน 2566 16:22:53 | BIBOR 6M + 0.37900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
50,000,000,000.00
|
35,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|