ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
2567
1
18 ธันวาคม 2566
18 มิถุนายน 2567
6 เดือน
ระยะสั้น
28,000,000,000.00 บาท
PN24618A
พิจารณาผลแล้ว
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,000,000,000.00 | 23 พฤศจิกายน 2566 08:30:00 - 23 พฤศจิกายน 2566 11:00:00 | 18 ธันวาคม 2566 | 18 มิถุนายน 2567 | การชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ |
พ้นช่วงเวลาประมูลแล้ว
หนังสือชี้ชวน :
ชี้ชวนภายนอก PN ระยะสั้น ปคส F3 67-1.pdf
หนังสือประกาศกู้ : ประกาศ PN ระยะสั้น ปคส F3 67-1.pdf |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 25 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 30 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 31 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 32 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 34 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 35 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 36 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 37 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 38 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
13 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:34:17 | 2.97900 | 5,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:34:45 | 2.99900 | 5,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:40:58 | 2.65500 | 2,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:41:18 | 2.70500 | 2,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:44:29 | 2.72400 | 10,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:44:58 | 2.74400 | 10,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:45:05 | 2.76400 | 8,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 23 พฤศจิกายน 2566 10:48:28 | 2.50000 | 28,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:50:50 | 2.95000 | 1,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:51:14 | 3.00000 | 2,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:51:23 | 3.05000 | 2,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 11:01:00 | 2.67900 | 15,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 11:02:00 | 2.70900 | 13,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 23 พฤศจิกายน 2566 10:48:28 | 2.50000 | 28,000,000,000.00 | 28,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:40:58 | 2.65500 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 11:01:00 | 2.67900 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:41:18 | 2.70500 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 11:02:00 | 2.70900 | 13,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 6 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:44:29 | 2.72400 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 7 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:44:58 | 2.74400 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:45:05 | 2.76400 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:50:50 | 2.95000 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:34:17 | 2.97900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:34:45 | 2.99900 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 12 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:51:14 | 3.00000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 13 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 23 พฤศจิกายน 2566 10:51:23 | 3.05000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
103,000,000,000.00
|
28,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|