ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8
2568
8
22 กรกฎาคม 2568
10 พฤศจิกายน 2572
4 ปี 3 เดือน 19 วัน
ระยะยาว
987,000,000.00 บาท
PN29N10C
เบิกเงินแล้ว
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม
พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 5 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kkp_chompunute.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chompunute.pano@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kkp_atcharawadee.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | atcharawadee.puan@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kkp_kaewta.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kaewta.huad@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kkp_rattana.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | rattana.lert@kkpfg.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 25 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 30 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 31 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 32 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 34 | ธนาคารออมสิน | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 35 | ธนาคารออมสิน | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 36 | ธนาคารออมสิน | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 37 | ธนาคารออมสิน | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 38 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | mizuho_Potchanee.A | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Potchanee.Assawatheerasathien@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 39 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | mizuho_chalanpat.v | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chalanpat.veerachotkrai@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 40 | ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | mizuho_sukhum.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukhum.Booppunchart@mizuho-cb.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 41 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | wiwan | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wiwans@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 42 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | tanon | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanons@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 43 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | thikhamporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | thikhampornp@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 44 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | Panutat | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panutatt@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 45 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | siwaporn | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | siwapornw@exim.go.th | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 46 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | KO16137 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | korapin.o@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 47 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | 5386225 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | piyachat.s@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 48 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | PT14672 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panida.t@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 49 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | pp06039 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pornsuda.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 50 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | wp20914 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wanthicha.p@cimbthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 51 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 52 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 53 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 54 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 55 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 13 มิถุนายน 2568 09:06:18 | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
12 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
4 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มิถุนายน 2568 10:07:19 | THOR + 0.25000 | 987,000,000.00 | สลญน.สง.00383-68 - PN คลัง ให้ รฟท.(2) --- bid 26-6-68.pdf |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มิถุนายน 2568 10:11:31 | THOR + 0.01980 | 987,000,000.00 | แบบยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน PN วงเงิน 987 ล้านบาท.pdf |
| 3 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 26 มิถุนายน 2568 10:25:54 | THOR + 0.09200 | 500,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารออมสิน | 26 มิถุนายน 2568 10:40:25 | THOR + 0.02900 | 987,000,000.00 | หนังสือ BID (GSB) วงเงิน 987 ลบ..pdf |
การจองกระดาษพิเศษ
|
#
|
เลขที่กระดาษ
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
สถานะการจอง
|
จองโดย
|
จองเมื่อวันที่
|
สถานะกระดาษ
|
เหตุผลการยกเลิก
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 00388 | จองแล้ว | DMB1_nantanit.m | 27 มิถุนายน 2568 13:31:19 | กระดาษใหม่ | ยกเลิกการจอง |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
การดำเนินการ
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | THOR + 0.01980 | 987,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 43/2568 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | THOR + 0.01980 | 0.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 43/2568 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | THOR + 0.01980 | 987,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 26 มิถุนายน 2568 10:11:31 | THOR + 0.01980 | 987,000,000.00 | 987,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 26 มิถุนายน 2568 10:40:25 | THOR + 0.02900 | 987,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 3 | 1 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 26 มิถุนายน 2568 10:25:54 | THOR + 0.09200 | 500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 26 มิถุนายน 2568 10:07:19 | THOR + 0.25000 | 987,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
3,461,000,000.00
|
987,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|