ข้อมูลคู่ค้า : 2564Q4PNCOVIDNew Issue300000000002021-08-272023-02-27
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
6 ข้อเสนอ
14 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ใช้งานสบน. | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,000,000,000.00 | |
| 2 | ผู้ใช้งานสบน. | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02000 | 3,000,000,000.00 | |
| 3 | ผู้ใช้งานสบน. | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01500 | 1,500,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04800 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 15,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 2,500,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.31400 | 2,500,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 15,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | |
| 10 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34000 | 10,000,000,000.00 | |
| 11 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 2,000,000,000.00 | |
| 12 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | |
| 13 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 2,000,000,000.00 | |
| 14 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 86/2564 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,000,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 87/2564 | BIBOR 6M -0.02000 | 3,000,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 88/2564 | BIBOR 6M -0.01500 | 1,500,000,000.00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 89/2564 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.04800 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 90/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.28000 | 15,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 91/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.29900 | 2,500,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 86/2564 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| PN 87/2564 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| PN 88/2564 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| PN 89/2564 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 90/2564 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | |
| PN 91/2564 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||
| 2 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.03000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||
| 3 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||
| 4 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.02000 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||
| 5 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01500 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |||
| 6 | 1 | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M -0.01500 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04800 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.04800 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.29900 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.31400 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารออมสิน | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 15,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.32000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 16 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 17 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 18 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 19 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 20 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 18 สิงหาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
114,500,000,000.00
|
60,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|