ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินระยะยาวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ครั้งที่ 3
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
7 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38500 | 10,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 2,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 9,000,000,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41400 | 4,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42500 | 9,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44500 | 10,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 171/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.38500 | 10,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 172/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.39000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 173/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.39900 | 7,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38500 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 9,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 9,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.41400 | 4,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42000 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 9 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.42500 | 9,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 10 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 17 ธันวาคม 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.44500 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
67,000,000,000.00
|
38,000,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|