ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
2564
1
22 กันยายน 2564
22 กันยายน 2566
2 ปี
ระยะยาว
20,357,688,000.00 บาท
PN23922A
เบิกเงินแล้ว
การกู้ใหม่
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม)
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
9 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | |
| 3 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,357,688,000.00 | |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 5,000,000,000.00 | |
| 5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | |
| 6 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 15,000,000,000.00 | |
| 7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 10,000,000,000.00 | |
| 8 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 10,000,000,000.00 | |
| 9 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,357,688,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 115/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 116/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 117/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,357,688,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 118/2564 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.33000 | 5,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 119/2564 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 120/2564 | ธนาคารออมสิน | BIBOR 6M + 0.38000 | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
ยอดเงินคงค้าง(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|---|---|---|---|
| PN 115/2564 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| PN 116/2564 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| PN 117/2564 | 5,357,688,000.00 | 5,357,688,000.00 | |
| PN 118/2564 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| PN 119/2564 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| PN 120/2564 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.28000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 3 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 4 | 1 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,357,688,000.00 | 5,357,688,000.00 | ||
| 5 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 6 | 1 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.30000 | 5,357,688,000.00 | 5,357,688,000.00 | ||
| 7 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 8 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.33000 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | ||
| 9 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 10 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.34900 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | ||
| 11 | 1 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 15,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 12 | 1 | ธนาคารออมสิน | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.38000 | 15,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | ||
| 13 | 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.39900 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 14 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.40000 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 15 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15 กันยายน 2564 08:30:00 | BIBOR 6M + 0.45000 | 10,357,688,000.00 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
97,073,064,000.00
|
40,715,376,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|