ข้อมูลคู่ค้า : การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 (ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล))
ข้อมูลการกู้เงิน
PN
การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 (ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล))
2567
2
22 มกราคม 2567
22 มกราคม 2571
4 ปี
ระยะยาว
1,294,728,469.50 บาท
PN28122B
เบิกเงินแล้ว
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม
พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ
วงเงินกู้
|
ลำดับที่
|
วงเงินกูู้
(บาท) |
วันเวลาเปิด-ปิดการประมูล
|
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน
|
วันที่ครบกำหนด
(นับจากวันเบิกเงินกู้) |
การชำระดอกเบี้ยปีละ (ครั้ง)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,294,728,469.50 | 21 ธันวาคม 2566 08:30:00 - 21 ธันวาคม 2566 11:00:00 | 22 มกราคม 2567 | 22 มกราคม 2571 | 2 ครั้ง |
รายการหนังสือชี้ชวน
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ความสนใจในการเข้าร่วมประมูล | สถานะการเปิดดูรายการ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | chidchanok_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | chidchanok.katinasmith@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | darunee_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | darunee.riwthong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | waraporn_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | waraporn.monthatong@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | orawan_ktbbidding | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | orawan.ramkiattisak@krungthai.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kanyapa.f | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kanyapa.fuangvudhiran@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Niti.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | niti.jumpatong@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 7 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kunwara.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kunwara.yarjai@scb.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 8 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_khetthanthap.p | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | khetthanthap.p@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ken.l | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ken.l@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 10 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ jirapiti.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | jirapiti.k@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_nareenart.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | nareenart.d@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 12 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_supak.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | supak.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 13 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_ittikon.c | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ittikon.c@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_panus.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panus.b@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 15 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_tonglak.t2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tonglak.t@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 16 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_pattara.bh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | pattara.bh@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 17 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Kbank_wilasinee.sri2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wilasinee.sri@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 18 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_wasuchon.s2 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | wasuchon.s@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | kbank_natnaree.pa | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | natnaree.pa@kasikornbank.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 20 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | Dummmy01 | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | vamashilajp@gmail.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 21 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_dhanapol.d | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 22 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_chomchuen.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 23 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | krungsri_kasidit.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Krungsri_e-bidding@krungsri.com | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 24 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_sukanya.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Sukanya.Baradonsudham@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 25 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_athitaya.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Athitaya.Teerarojjanawong@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 26 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_parinyawat.j | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Parinyawat.Janesuntornrawee@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tharinee.k | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tharinee.Kumklin@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 28 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | bbl_tanchit.i | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | Tanchit.Iamkasemmart@bangkokbank.com | ส่งแล้ว | สนใจเข้าร่วมการประมูล | เปิดดูรายการแล้ว | |
| 29 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | varunyooh | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varunyooh@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 30 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_varunyoo.h | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | VarunyooH@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 31 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_chakrit.y | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | ChakritY@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 32 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pavinee.b | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PavineeB1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 33 | ธนาคารออมสิน | ส่งทันที | gsb_pawarach.t | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | PawarachT1@gsb.or.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 34 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1VSASI | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | varathorn.sas@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 35 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1KNGAO | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | kritchaya.nga@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 36 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | TAWEESUK-P | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | taweesuk.sae@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 37 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1PVEJJ | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | panittra.vej@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ | |
| 38 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ส่งทันที | T1TDEMN | งานประมูลอัตราผลตอบแทน | tanawan.dam@uob.co.th | ส่งแล้ว | รอการตอบรับ | ยังไม่เปิดดูรายการ |
การยื่นข้อเสนอ
10 คู่ค้า
4 ข้อเสนอ
4 ข้อเสนอ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
|
ลำดับที่
|
สถาบันการเงิน
|
วัน/เวลาที่เสนอ
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ
(ร้อยละต่อปี) |
วงเงินที่เสนอ(บาท)
|
ไฟล์แนบ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคารออมสิน | 21 ธันวาคม 2566 10:27:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 1,294,728,469.50 | |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 21 ธันวาคม 2566 16:14:00 | BIBOR 6M + 0.27900 | 1,294,728,469.50 | |
| 3 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 05 เมษายน 2567 16:17:59 | BIBOR 6M + 0.45000 | 1,294,728,469.50 | |
| 4 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 05 เมษายน 2567 16:23:18 | BIBOR 6M + 0.22000 | 1,000,000,000.00 |
การจองกระดาษพิเศษ
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
การดำเนินการ
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.22000 | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.27900 | 60,000,000.00 | ปรับตามวงเงินที่ต้องใช้จริง | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
การเบิกเงินกู้
|
เลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
|
อัตราดอกเบี้ย
|
วงเงินตั๋ว(บาท)
|
การดำเนินการ
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 3/2567 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.22000 | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| PN 4/2567 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | BIBOR 6M + 0.27900 | 60,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ผลการพิจารณา
|
ลำดับที่
|
วงเงินที่
|
สถาบันการเงิน
|
เวลาประมูล
|
อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)
|
วงเงินที่เสนอ (บาท)
|
วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
|
หมายเหตุ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 05 เมษายน 2567 16:23:18 | BIBOR 6M + 0.22000 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 2 | 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 21 ธันวาคม 2566 16:14:00 | BIBOR 6M + 0.27900 | 1,294,728,469.50 | 60,000,000.00 | ปรับตามวงเงินที่ต้องใช้จริง | |
| 3 | 1 | ธนาคารออมสิน | 21 ธันวาคม 2566 10:27:00 | BIBOR 6M + 0.35000 | 1,294,728,469.50 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
| 4 | 1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 05 เมษายน 2567 16:17:59 | BIBOR 6M + 0.45000 | 1,294,728,469.50 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรร | |
|
4,884,185,408.50
|
1,060,000,000.00
|
|||||||
หมายเหตุ
รายการการส่งประกาศผล
| # | สถาบันการเงินที่ส่ง | วันที่ส่งหนังสือ | ชื่อผู้รับ | ตำแหน่งผู้รับ | E-mail ผู้รับ | สถานะ | ปรับปรุงสถานะ |
|---|